Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Mazda CX-5 (KE, KF alvázkód) 2011.11 - tól gyári hátsó ablaktörlő lapát, Denso DRD-009

DENSO
4.990 Ft
Menny.:db
Gyártó cikkszám: DRD-009
Várható szállítás: 2024. október 21.
Elérhetőség: Raktáron

A lapát mérete: 345 mm

Made in France

Gyári beszállító, az eredetivel megegyező ablaktörlő lapát 

CX-5 (KE, GH)

Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3  
2.2 D SHY1 2012/04 - 2017/02 129 175 2191  
2.0 AWD PEY5 2012/02 - 2017/02 110 150 1998  
2.2 D (KE2FW) SHY4, SHY1 2012/04 - 2017/02 110 150 2191  
2.0 (KE107) PEY5, PEY4, PE-VPS 2012/07 - 2017/02 114 155 1998  
2.5 AWD PYY1 2015/02 - 2017/02 141 192 2488  
2.0 PEY5 2012/02 - 2017/02 110 150 1998  
2.0 AWD (KE107) PEY7, PEY5, PE-VPS 2012/01 - 2017/02 115 156 1998  
2.5 (KE5FW) PY-VPS 2013/02 - 2017/02 138 188 2488  
2.2 D (KE2FW) SH-VPTS 2012/04 - 2017/02 129 175 2188  
2.0 PEY5, PEY4 2015/04 - 2017/02 113 154 1998  
2.0 (KE107) PEY7, PEY5, PE-VPS 2012/01 - 2017/02 115 156 1998  
2.5 PY-VPS 2013/02 - 2017/02 137 186 2488  
2.0 AWD (KEEAW) PEY6, PEY7, PE-VPS 2011/11 - 2017/02 118 160 1998  
2.2 D AWD (KE102) SHY4 2012/04 - 2017/02 129 175 2191  
2.2 D AWD (KE2AW) SHY1 2012/04 - 2017/02 110 150 2191  
2.0 AWD (KE107) PEY5, PEY4, PE-VPS 2012/02 - 2017/02 113 154 1998  
2.2 D 4WD (KE2AW) SH-VPTS 2012/04 - 2017/02 129 175 2188  
2.0 (KEEFW) PEY6, PEY7, PE-VPS 2011/11 - 2017/02 121 165 1998
  • CX-5 (KF)

    Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3  
    2.0 e-SKYACTIV G 165 AWD PEYK 2023/02 - - 121 165 1998  
    2.0 e-SKYACTIV G 165 PEYK 2023/02 - - 121 165 1998  
    2.0 AWD PEX3 2017/05 - - 118 160 1998  
    2.2 Skyativ-D AWD (KF4W2) SHY8 2018/05 - - 140 190 2191  
    2.0 PEXB, PEXP 2018/03 - - 110 150 1998  
    2.0 SKYACTIV-G AWD PEXB, PEXP 2018/03 - - 120 163 1998  
    2.2 D SHY6 2017/05 - - 110 150 2191  
    2.5 e-SKYACTIV G 194 AWD PYZX 2023/02 - - 143 194 2488  
    2.2 SKYACTIV-D SHY8 2021/02 - - 135 184 2191  
    2.2 D AWD SHY8 2018/03 - - 138 188 2191  
    2.0 PEXB, PEX3, PEXP 2017/05 - - 121 165 1998  
    2.5 e-SKYACTIV G 194 PYZX 2023/02 - - 143 194 2488  
    2.0 AWD PEXB, PEXP 2018/06 - - 121 165 1998  
    2.5 AWD (KF4WL) PY-Y8, PY-ZA, PY-VPS 2016/11 - - 140 190 2488  
    2.2 D AWD SHY8 2018/06 - - 135 184 2191  
    2.2 D AWD SHY6 2017/05 - - 110 150 2191  
    2.0 AWD PEXB 2018/03 - - 110 150 1998  
    2.0 SKYACTIV-G PEXB, PEXP 2018/03 - - 120 163 1998  
    2.5 PYZ8, PYZC 2017/05 - - 143 194 2488  
    2.5 AWD PY-VPS, PY-Y8, PY-ZA, PYZ8, PYZC 2017/05 - - 143 194 2488  
    2.2 D AWD (KF4W2) SHY6 2017/05 - - 129 175 2191  
4.990 Ft
Menny.:db

Hasonló termékek